Columbia-Greene Community College at North Country Community College February 10, 2019

93

87
| Final | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| Columbia-Greene Community College | 41 | 52 | 93 |
| North Country Community College | 44 | 43 | 87 |
Box Score
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Michael Alert | 1 | 4-9 | 2-5 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 10 - Bright Afful | 1 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 12 - Jihadu Brunner-Brown | 1 | 13-25 | 3-7 | 4-11 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 |
| 15 - Cameron Thomas | 1 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 20 - Anthony Diaz | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kaijah Rodgers | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 - Kevin Diaz | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 - Ezequiel De La Cruz | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 23 - Daniel Folds | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 35-71 | 9-20 | 14-26 | 7 | 25 | 32 | 24 | 9 | 0 | 13 | 16 | 93 | |
| 49.3% | 45.0% | 53.8% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Zackary Rice-Gordon | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 - Von Livingston | 1 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 12 - Bryce Roseborough | 1 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 - Stanley Gaima | 1 | 8-12 | 1-3 | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 23 - Ty'Shawn Spruill | 1 | 12-16 | 0-1 | 4-5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Mathew Acosta | 1 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 38-57 | 4-11 | 7-11 | 17 | 24 | 41 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 87 | |
| 66.7% | 36.4% | 63.6% | |||||||||||
| Date/Time: | February 10, 2019 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location: | nccc |
| Technical fouls: | Columbia-Greene Community College-None ; North Country Community College-None . |
| Officials: | ,, |
Team Stats
| Stat | Columbia-Greene Community College | North Country Community College |
|---|---|---|
| Field Goal | 35-71 | 38-57 |
| Field Goal % | 49.3% | 66.7% |
| 3 Point | 9-20 | 4-11 |
| 3 Point % | 45.0% | 36.4% |
| Free Throw | 14-26 | 7-11 |
| Free Throw % | 53.8% | 63.6% |
| Rebounds | 32 | 41 |
| Assists | 24 | 10 |
| Turnovers | 13 | 2 |
Field Goals %
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
3 Point %
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
Rebounds
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
Turnovers
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
Period1 Box Score
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Michael Alert | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Bright Afful | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jihadu Brunner-Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - Cameron Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Anthony Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kaijah Rodgers | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Kevin Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Ezequiel De La Cruz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Daniel Folds | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Zackary Rice-Gordon | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Von Livingston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Bryce Roseborough | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Stanley Gaima | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Ty'Shawn Spruill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Mathew Acosta | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
Period2 Box Score
Columbia-Greene Community College
North Country Community College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Michael Alert | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Bright Afful | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Jihadu Brunner-Brown | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 15 - Cameron Thomas | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Anthony Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Kaijah Rodgers | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 4 - Kevin Diaz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 21 - Ezequiel De La Cruz | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Daniel Folds | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Zackary Rice-Gordon | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 10 - Von Livingston | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 12 - Bryce Roseborough | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 20 - Stanley Gaima | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| 23 - Ty'Shawn Spruill | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| RESERVES | |||||||||||||
| 25 - Mathew Acosta | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TM - Team | $statNode.valueOf("@min") | $statNode.valueOf("@oreb") | $statNode.valueOf("@dreb") | $statNode.valueOf("@treb") | $statNode.valueOf("@ast") | $statNode.valueOf("@stl") | $statNode.valueOf("@blk") | $statNode.valueOf("@to") | $statNode.valueOf("@pf") | ||||
| TOTALS | |||||||||||||
| 0% | 0% | 0% | |||||||||||